2020年7月1日(水)からマイナポイント事業の登録が始まる。様々なキャッシュレス決済時業者が参画しているが、付与タイミングや還元がポイントなのか残高なのか、キャンペーンがあるのか・ないのか等がわかりにくい。
-
マイナポイントで5,000円分のポイントを獲得する3つの高いハードルとは?
2020年9月1日(火)~2021年3月31日(水)までの間、1人あたり上限5,000円分のポイントを獲得できる「マイナポイント事業」が開始する。 マイナポイント事業のサイトには「1分で分かる!マイナ ...
続きを見る
そこで、マイナポイント事業のサイトから抜粋して一覧にした。なお、以下の表は2020年6月30日(火)時点での表となる。
前回は電子マネー編を紹介したが、今回はプリペイドカードとコード決済編となる。
-
【電子マネー編】マイナポイント事業の還元方法やタイミング一覧
2020年7月1日(水)からマイナポイント事業の登録が始まる。様々なキャッシュレス決済時業者が参画しているが、付与タイミングや還元がポイントなのか残高なのか、キャンペーンがあるのか・ないのか等がわかり ...
続きを見る
プリペイドカード編
プリペイドカードの場合は基本的にチャージ時にポイントまたは残高付与となる。
企業名 | サービス名 | 還元ポイント名 | 還元タイプ | 還元タイミング等 | キャンペーン |
株式会社ゆうちょ銀行 | mijica | 残高 | 決済時 | 月末締め翌月25%付与 | ─ |
生活協同組合コープみらい | ほぺたんカード(コープみらい) | 残高 | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
いばらきコープ生活協同組合 | ほぺたんカード(いばらきコープ) | 残高 | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
とちぎコープ生活協同組合 | ほぺたんカード(とちぎコープ) | 残高 | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
生活協同組合コープぐんま | ほぺたんカード(コープぐんま) | 残高 | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
生活協同組合コープながの | ほぺたんカード(コープながの) | 残高 | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
株式会社Kyash | Kyash | Kyashポイント | チャージ時 | 月末締め翌月末に25%付与 | ─ |
出光クレジット株式会社 | アークスRARAプリカ | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月15日に25%付与 | ─ |
出光クレジット株式会社 | ひまわりカードPlus | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月15日に25%付与 | ─ |
出光クレジット株式会社 | WA!CA | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月15日に25%付与 | ─ |
株式会社カンム | バンドルカード | 残高 | 不明 | ─ | |
株式会社ジャックス | nicopi | nicopiマネー | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
静銀セゾンカード株式会社 | えんてつカード | EPiCA | 不明 | ─ | |
株式会社丸久 | マルカ | マルカマネー | チャージ時 | チャージ日の翌日に25%付与 | ─ |
バローホールディングス | Lu Vit電子マネー | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月10日頃25%付与 | ─ |
駿河屋魚一 | 駿河屋マイカード | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月中旬頃25%付与 | ─ |
株式会社マキヤ | マキヤプリカ | 残高 | チャージ時 | 翌月月初25%付与 | ─ |
株式会社クリエイトエス・ディー | おさいふHippo | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月25%付与 | ─ |
フィールホールディングス | フィールさくらカード | 残高 | チャージ時 | 月末締め翌月25%付与 | ─ |
株式会社クスリのアオキ | Aoca | 残高 | チャージ時 | 翌日25%付与 | ─ |
コード決済編
コード決済の場合は、チャージ時または決済時とマイナポイント付与タイミングが異なる。キャンペーン欄を見てもわかるように、コード決済がキャンペーンは多い。
企業名 | サービス名 | 還元ポイント名 | 還元タイプ | 還元タイミング等 | キャンペーン |
株式会社ファミマデジタルワン | FamiPay | FamiPayボーナス | チャージ時 | チャージ後3日以内に25%付与 | 先着10万名に+500円分 |
株式会社メルペイ | メルペイ | メルカリポイント | 決済時 | 決済日の翌日に25%付与 | 本人確認+メルカリの買物で+5%(上限1,000円相当) |
KDDI株式会社 | au PAY | au PAY残高 | チャージ時 | 数時間以内に25%付与 | +1,000円分の残高 |
株式会社ゆうちょ銀行 | ゆうちょPay | ゆうちょPayポイント | 決済時 | 支払い完了の2日後に25%付与 | 最大2,000円分 |
NTTドコモ | d払い | dポイント | チャージ or 決済時 | チャージまたは決済時に25%付与 | +2,500円分のdポイント |
みずほ銀行 | J-Coin Pay | 残高 | 決済時 | 決済から30日後に25%付与 | +500円分の残高 |
りそな銀行 | りそなウォレット | りそなマイナポイント | チャージ or 決済時 | 月末締め翌月25日に25%付与 | ─ |
君津信用組合 | アクアコイン | アクアポイント | 決済時 | 月末締め翌月15日に25%付与 | ─ |
PayPay | PayPay | PayPayボーナス | チャージ or 決済時 | チャージまたは決済時に25%付与 | 最大100万円相当 |
株式会社関西みらい銀行 | りそなウォレット | りそなマイナポイント | チャージ or 決済時 | 月末締め翌月25日に25%付与 | ─ |
LINE Pay 株式会社 | LINE Pay | LINEポイント | 決済時 | 決済時に25%付与 | +クーポン15枚 |
楽天ペイメント株式会社 | 楽天ペイ(アプリ決済) | 楽天ポイント | 決済時 | 月末締め翌々月末に25%付与 | ─ |
埼玉りそな銀行 | りそなウォレット | りそなマイナポイント | チャージ or 決済時 | 月末締め翌月25日に25%付与 | ─ |
飛騨信用組合 | さるぼぼコイン | さるぼぼポイント | 決済時 | 月末締め翌15日に25%付与 | ─ |
たんば商業協同組合 | たんばコイン | たんばコイン | チャージ時 | チャージ時に25%付与 | ─ |
株式会社横浜銀行 | はまPay | はまPayポイント | チャージ時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
残りるクレジットカードとデビットカードについてはまた別途紹介する。