2020年7月1日(水)からマイナポイント事業の登録が始まる。様々なキャッシュレス決済時業者が参画しているが、付与タイミングや還元がポイントなのか残高なのか、キャンペーンがあるのか・ないのか等がわかりにくい。
-
マイナポイントで5,000円分のポイントを獲得する3つの高いハードルとは?
2020年9月1日(火)~2021年3月31日(水)までの間、1人あたり上限5,000円分のポイントを獲得できる「マイナポイント事業」が開始する。 マイナポイント事業のサイトには「1分で分かる!マイナ ...
続きを見る
そこで、マイナポイント事業のサイトから抜粋して一覧にした。なお、以下の表は2020年6月30日(火)時点での表となる。
まずは電子マネー編だ。
企業名 | サービス名 | 還元ポイント名 | 還元タイプ | 還元タイミング等 | キャンペーン |
東城町商工会 | ほろかマネーサービス | ほろかポイント | 決済時 | 電子マネー決済時に25%分付与 | ─ |
西日本旅客鉄道株式会社 | ICOCA | ICOCAポイント | チャージ時 | 期間中に2万円に達した翌月に25%分付与 | ─ |
東日本旅客鉄道株式会社 | Suica | JRE POINT | チャージ時 | タイミングは近日公開 | +1,000円相当のJRE POINT ビューカードでチャージすると別途抽選で2,000円分のポイント |
福岡市交通局 | はやかけん | はやかけんポイント | チャージ時 | 月末締めで翌月10日に25%付与 | ─ |
株式会社ゆめカード | ゆめか | ゆめかチャージ | チャージ時 | チャージに対して25%付与 | ─ |
株式会社ゆめカード | あまみゆたか | あまみゆたかチャージ | チャージ時 | チャージに対して25%付与 | ─ |
株式会社ゆめカード | しんばしゆたか | しんばしゆたかチャージ | チャージ時 | チャージに対して25%付与 | ─ |
株式会社ゆめカード | コレEマネー | コレEマネーチャージ | チャージ時 | チャージに対して25%付与 | ─ |
株式会社セイコーマート | ペコママネー | ペコママネー | チャージ時 | 翌日以降に25%のマネー付与 | ─ |
株式会社UCS | majica | majicaポイント | チャージ時 | 即時25%分のポイント付与 | ─ |
エス・ビー・システムズ株式会社 | CoGCa | コジカバリュー | チャージ時 | 翌日25%分のバリュー付与 | ─ |
名古屋鉄道株式会社 | manaca | μスターポイント | チャージ時 | 2万円到達後、2ヵ月以内に25%付与 | ─ |
北海道旅客鉄道株式会社 | Kitaca | マイナポイント事業用に新設 | チャージ時 | 月末締め翌月25%付与 | ─ |
株式会社名古屋交通開発機構 | manaca | マナカチャージ | チャージ時 | 2万円到達次第25%を随時付与、2万円到達しない場合は期間終了後に25%付与 | ─ |
株式会社セブン・カードサービス | nanaco | nanacoポイント | チャージ時 | チャージした2~3日後に25%付与 | +500 nanacoポイント |
イオンリテール株式会社 | WAON | WAON | チャージ時 | 月末締め翌月25%付与 | +2,000円相当のWAON残高 |
株式会社大賀薬局 | Bibica | Bibicaポイント | チャージ時 | 翌日25%分のポイント付与 | ─ |
株式会社サンリブ | masaca | masacaマネー | チャージ時 | 翌日25%分のバリュー付与 | ─ |
平和堂 | HOPマネー | HOPマネー | チャージ時 | 月末締め翌月初旬に25%のバリュー付与 | ─ |
肥銀カード株式会社 | くまモンのICカード | くまモンのICカードポイント | チャージ時 | システム改修中でタイミングは不明 | ─ |
株式会社ペルソナ | litta | littaプレミアム | チャージ時 | チャージ翌日25%分の残高付与 | ─ |
株式会社野嵩商会 | UNICARD | マイナプレミアム | チャージ時 | システム改修中でタイミングは不明 | ─ |
株式会社コムズ | smile money | smile money | チャージ時 | 月末締め翌月5日前後で25%付与 | ─ |
楽天Edy株式会社 | 楽天Edy | Edy | チャージ時 | 翌月10日に25%付与 | ─ |
紅屋商事株式会社 | ベニカマネー | ベニカマネー | チャージ時 | 翌日以降に25%のマネー付与 | ─ |
株式会社大津屋 | オレボマネー | オレボポイント | チャージ時 | チャージ次に25%付与 | ─ |
東海旅客鉄道株式会社 | TOICA | TOICA | チャージ時 | 月締めで25%付与 | ─ |
株式会社万惣 | 万惣カード | 万惣カードチャージ | チャージ時 | 翌日25%分のバリュー付与 | ─ |
株式会社万惣 | アルゾカード | 万惣カードチャージ | チャージ時 | 翌日25%分のバリュー付与 | ─ |
株式会社セイミヤ | セイちゃん電子マネー | セイちゃん電子マネー | チャージ時 | 翌日以降に25%のマネー付与 | ─ |
株式会社ニモカ | nimoca | nimocaポイント | チャージ時 | 2万円到達次第25%を随時付与 | ─ |
九州旅客鉄道株式会社 | SUGOCA | JRキューポ | チャージ時 | 2万円到達した月の翌月初に25%付与 | ─ |
パスモ | PASMO | PASMOマイナポイント | チャージ時 | 2万円到達した時点で25%付与 | ─ |
株式会社フジ・カードサービス | エフカマネー | エフカマネー | チャージ時 | 申込方法によって即時または翌日25%分のバリュー付与 | ─ |
株式会社田子重 | 田子重カード | 田子重電子マネー | チャージ時 | 月末締め翌月25%付与 | ─ |
株式会社サンキュードラッグ | マリカ | マリカ電子マネー | チャージ時 | システム改修中でタイミングは不明 | ─ |
株式会社ライフフィナンシャルサービス | LaCuCa | LaCuCaマネー | チャージ時 | チャージ翌日に25%付与 | ─ |
株式会社トライアルフィナンシャルサービス | トライアル電子マネーサービス | トライアル電子マネーサービス | チャージ時 | 月末締め1日に25%付与 | ─ |
次回以降でクレジットカードやコード決済なども紹介していく。