2020年7月1日(水)にマイナポイント事業の登録が開始した。様々なキャッシュレス決済時業者が参画しているが、付与タイミングや還元がポイントなのか残高なのか、キャンペーンがあるのか・ないのか等がわかりにくい。
-
マイナポイントで5,000円分のポイントを獲得する3つの高いハードルとは?
2020年9月1日(火)~2021年3月31日(水)までの間、1人あたり上限5,000円分のポイントを獲得できる「マイナポイント事業」が開始する。 マイナポイント事業のサイトには「1分で分かる!マイナ ...
続きを見る
マイナポイント事業のサイトから抜粋して一覧にした。これまでに電子マネー編、プリペイドカード編、コード決済編を紹介したが、今回はクレジットカードとデビットカード編となる。
-
【電子マネー編】マイナポイント事業の還元方法やタイミング一覧
2020年7月1日(水)からマイナポイント事業の登録が始まる。様々なキャッシュレス決済時業者が参画しているが、付与タイミングや還元がポイントなのか残高なのか、キャンペーンがあるのか・ないのか等がわかり ...
続きを見る
-
【プリペイドカード・コード決済編】マイナポイント事業の還元方法やタイミング一覧
2020年7月1日(水)からマイナポイント事業の登録が始まる。様々なキャッシュレス決済時業者が参画しているが、付与タイミングや還元がポイントなのか残高なのか、キャンペーンがあるのか・ないのか等がわかり ...
続きを見る
なお、以下の表は2020年6月30日(火)時点での表となる。
クレジットカード編
キャッシュレスの主役と言えばクレジットカードとなる。キャッシュレス・消費者還元事業もほぼ全てのカード会社が対応となっていたが、マイナポイントについては非常に少ない。
例えば、JCBカードやクレディセゾン(セゾンカード・UCカード)、三菱UFJニコス(DCカード・MUFGカード・NICOSカードなど)、アメリカン・エキスプレス・カードやダイナースクラブカード、ビューカードがリストにない。
当初はマイナポイント事業でクレジットカードは対象外だったようで、その影響で大手カード会社も含まれていないようだ。もちろん、今後対象になる可能性はあるが、現時点で含まれていないのであれば期待できないだろう。
企業名 | サービス名 | 還元ポイント名 | 還元タイプ | 還元タイミング等 | キャンペーン |
株式会社オリエントコーポレーション | オリコカード | オリコポイント | 決済時 | 月末締め翌々月に25%付与 | ─ |
株式会社エポスカード | エポスカード | エポスカード | 決済時 | 毎月のポイントと同時に25%付与 | ─ |
株式会社ゆうちょ銀行 | JP BANKカード | JPバンクカードポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
NTTドコモ | dカード | dポイント | 決済時 | 決済完了後25%付与 | +500円分のdポイント |
三井住友カード株式会社 | 三井住友カード | Vポイント | 決済時 | 2万円に満たない場合は期間終了後25%分を付与 | 抽選で1万ポイント |
auフィナンシャルサービス株式会社 | au PAYカード | au PAY残高 | 決済時 | 毎月15~翌16日までの利用に対して翌月25%付与 | +1,000円分の残高 |
楽天カード株式会社 | 楽天カード | 楽天ポイント | 決済時 | 利用金額が2万円に達した月の翌々月25日に25%付与 | ─ |
株式会社横浜銀行 | 横浜バンクカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
株式会社三重銀カード | 三重銀カード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
株式会社青森銀行 | 青森銀行VISAカード<aomo> | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
株式会社京葉銀カード | 京葉銀カード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
株式会社東京クレジットサービス | 東京カード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
筑波銀行 | つくばバンクカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 事業終了後25%付与 | ─ |
りそなカード株式会社 | りそなカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 事業終了後25%付与 | ─ |
九州カード | 九州カード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
株式会社東邦クレジットサービス | 東邦VISAカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
スルガカード株式会社 | スルガカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 2万円に満たない場合は期間終了後25%分を付与 | ─ |
秋田銀行 | OnlyOneVISAカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
三井住友トラスト・カード株式会社 | 三井住友トラストカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
東急カード | TOKYU CARD | 投球ポイント | 決済時 | 15自治締め翌月25%付与 | ─ |
株式会社但馬銀行 | たんぎんバンクカードVisa | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
株式会社荘内銀行 | 〈荘銀〉ブライトワン | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
株式会社イオン銀行 | イオンカード | WAON | 決済時 | 月末締め翌月末頃25%付与 | +2,000円分のWAON |
株式会社山陰合同銀行 | ごうぎんVISAカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
沖縄銀行 | おきぎんVISAカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
九州しんきんカード | 九州しんきんVisaカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与、2万円未満の場合は事業終了後25%付与 | ─ |
株式会社東邦銀行 | 東邦Alwaysカード | ワールドプレゼントポイント | 決済時 | 月末締め翌月末までに25%付与 | ─ |
デビットカード編
デビットカードも非常に少なく、SMBCデビット、イオン銀行CASH+DEBITカード、JNB Visaデビットの3枚のみ。
企業名 | サービス名 | 還元ポイント名 | 還元タイプ | 還元タイミング等 | キャンペーン |
三井住友カード株式会社 | SMBCデビット | Vポイント | 決済時 | 翌月末までに25%付与、2万円未満は制度終了時に25%付与 | ─ |
株式会社イオン銀行 | イオン銀行CASH+DEBITカード | WAON | 決済時 | 月末締め翌月末日頃に25%付与 | +2,000円分のWAON |
株式会社三井住友銀行 | SMBCデビット | Vポイント | 決済時 | 翌月末までに25%付与、2万円未満は制度終了時に25%付与 | ─ |
ジャパンネット銀行 | JNB Visaデビット | マイナ交換ポイント | 決済時 | 利用月の翌月末までに25%付与 | ─ |
マイナポイントに関しては、クレジットカードやデビットカードは対象が少ないため、電子マネーまたはコード決済で登録するのが良さそうだ。
現時点ではWAONの2,000円分上乗せキャンペーンが最大だろうか。JMB WAONも対象となるため、JALカードで2万円チャージし、JMB WAONを使うのがおトクな方法だろう。