企業は特定の曜日や日付でおトクな日を設けている場合が多い。おトクな日を設けることで、通常消費が落ち込む日・曜日に来店を促す事もできる。
mitorizが2019年8月20日(火)に公開した『7.2兆円産業に成長のドラッグストア、40万枚のレシートから分析~「マルチプルID-POS購買理由データPoint of Buy」2018年以降のドラッグストア購買行動~』のドラッグストアの曜日別シェアを一部抜粋する。
マツモトキヨシGとツルハGは土曜日と日曜日の利用が多い。一方、ウエルシアGは日曜日の利用が少なく、月曜日の利用が多い事がわかる。これは毎週月曜日は旧Tポイントのポイント2倍デーが効いているためだろう。
日曜日ではなく、翌日の月曜日に利用した方がポイントを多く獲得できるため、他のドラッグストアと異なる消費行動となっているわけだ。
このように、さまざまなお店でおトクになる日や曜日が用意されているため、今回はカレンダー形式でおトクな日・曜日を一覧にしてみることにした。
| 日付 | 店舗 | ポイント・割引き情報 |
| 1 | 楽天市場(ワンダフルデー) | 全ショップポイント3倍、 過去に購入した商品はポイント+1倍 |
| ツルハドラッグ(お客様感謝デー) | ポイントカード提示で5%OFF | |
| マツモトキヨシ(化粧品感謝デー) | カウンセリング化粧品がポイント10倍 | |
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| 東急ストア(ポイント5倍デー) | 提示か決済でポイント5倍 | |
| 2 | マツモトキヨシ(化粧品感謝デー) | カウンセリング化粧品がポイント10倍 |
| 3 | ─ | ─ |
| 4 | ─ | ─ |
| 5 | 楽天市場(5と0のつく日) | 楽天カードで支払うと+1倍 |
| Yahoo!ショッピング(5のつく日) | PayPayやPayPayカードなどの決済で ヤフーショッピング商品券+4% |
|
| ツルハドラッグ(5のつく日) | ツルハポイント2倍(一般会員のみ) | |
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| 6 | ─ | ─ |
| 7 | ─ | ─ |
| 8 | メルカード | カード利用で+8% |
| イトーヨーカドー | nanaco、セブンカード・プラスなどの決済で5%OFF | |
| 9 | ─ | ─ |
| 10 | 楽天市場(5と0のつく日) | 楽天カードで支払うと+1倍 |
| ツルハドラッグ(お客様感謝デー) | ポイントカード提示で5%OFF | |
| ウエルシア(ウエルシアカード10%還元デー) | 対象店舗でウエルシアカード決済時で 10%のWAON POINT還元 |
|
| イオンなど(ありが10デー) | 電子マネーWAONでWAONポイント5倍 (JMB WAONはマイルが5倍) |
|
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| ローソンPontaプラス | ローソンアプリでエントリーしてローソンで支払うと6倍 | |
| 11 | ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 |
| 12 | ─ | ─ |
| 13 | ─ | ─ |
| 14 | ─ | ─ |
| 15 | 楽天市場(5と0のつく日) | 楽天カードで支払うと+1倍 |
| ウエルシア(シニアズデー) | シニアパスポートとポイントカード提示で WAON POINTが3倍 |
|
| Yahoo!ショッピング(5のつく日) | PayPayやPayPayカードなどの決済で ヤフーショッピング商品券+4% |
|
| ツルハドラッグ(5のつく日) | ツルハポイント2倍(一般会員のみ) | |
| ツルハドラッグ(シニア感謝デー) | ポイントカード提示で5%OFF | |
| イトーヨーカドー(シニアナナコデー) | シニアナナコ支払いで5%OFF | |
| イオン(G.G感謝デー) | G.G WAON・ゆうゆうワオンの支払いで5%OFF | |
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| 16 | ウエルシア(シニアズデー) | シニアパスポートとポイントカード提示で WAON POINTが3倍 |
| ツルハドラッグ(シニア感謝デー) | ポイントカード提示で5%OFF | |
| 17 | ツルハドラッグ(シニア感謝デー) | ポイントカード提示で5%OFF |
| 18 | 楽天市場(ご愛顧感謝デー) | ダイヤモンド会員4倍、プラチナ会員3倍、ゴールド会員2倍 |
| イトーヨーカドー | nanaco、セブンカード・プラスなどの決済で5%OFF | |
| 19 | 東急ストア・プレッセ(とくふく感謝デー) | TOKYU CARD ClubQ JMBやゴールドカードで請求時5%OFF |
| 20 | 楽天市場(5と0のつく日) | 楽天カードで支払うと+1倍 |
| イオン(お客さま感謝デー) | イオンカードやAEON Pay、 電子マネーWAONでの支払いで5%OFF |
|
| ウエルシア(お客様感謝デー) | WAON POINTを200ポイント以上利用すると 1.5倍分買い物可能 |
|
| ツルハドラッグ(お客様感謝デー) | ポイントカード提示で5%OFF | |
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| ローソンPontaプラス | ローソンアプリでエントリーしてローソンで支払うと6倍 | |
| 21 | ─ | ─ |
| 22 | ─ | ─ |
| 23 | ─ | ─ |
| 24 | ─ | ─ |
| 25 | 楽天市場(5と0のつく日) | 楽天カードで支払うと+1倍 |
| Yahoo!ショッピング(5のつく日) | PayPayやPayPayカードなどの決済で ヤフーショッピング商品券+4% |
|
| ツルハドラッグ(5のつく日) | ツルハポイント2倍(一般会員のみ) | |
| ココカラファイン(化粧品感謝デー) | カウンセリング化粧品がポイント10倍 | |
| イトーヨーカドー(シニアナナコデー) | シニアナナコ支払いで5%OFF | |
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| 東急ストア(ポイント5倍デー) | 提示か決済でポイント5倍 | |
| 26 | ココカラファイン(化粧品感謝デー) | カウンセリング化粧品がポイント10倍 |
| 27 | ─ | ─ |
| 28 | イトーヨーカドー | nanaco、セブンカード・プラスなどの決済で5%OFF |
| 29 | 東急ストア・プレッセ(とくふく感謝デー) | TOKYU CARD ClubQ JMBや ゴールドカードで請求時5%OFF |
| 30 | 楽天市場(5と0のつく日) | 楽天カードで支払うと+1倍 |
| イオン(お客さま感謝デー) | イオンカードやAEON Pay、 電子マネーWAONでの支払いで5%OFF |
|
| ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 | |
| 31 | ファミペイ(1と5と0が末尾につく日) | POSAカードをファミペイ払いで1.5%還元 |
上記の表を見ると5の倍数の日がおトクになる事が多い事がわかる。また、毎月15日ごろはシニア向けの特典が多い。これは年金支給日が偶数月の15日となっており、それに合わせておトク日が設定されている。
ウエルシアの例でも紹介したが、日付だけでなくおトクになる曜日を用意している場合も多い。
| 曜日 | 店舗 | ポイント・割引き情報 |
| 月 | ウエルシア(ポイント2倍デー) | WAON POINTが2倍 |
| 火 | 楽天市場(プレミアムカードデー) | 楽天プレミアムカードで「楽天市場コース」の場合 +1倍(楽天ブラックカードはコース選択不要) |
| 水 | ─ | ─ |
| 木 | 楽天市場(プレミアムカードデー) | 楽天プレミアムカードで「楽天市場コース」の場合 +1倍(楽天ブラックカードはコース選択不要) |
| 金 | d払い(d曜日) | ネットでd払いを利用すると最大4%還元 |
| 東武ストア(Vマネー決済の日) | Vマネーで2,000円以上支払うと20ポイント | |
| 土 | d払い(d曜日) | ネットでd払いを利用すると最大4%還元 |
| 日 | Yahoo!ショッピング(プレミアムな日曜日) | LYPプレミアム会員が対象ストアで 5,000円以上購入すると+4%のPayPayポイント |
| 東武ストア(Vマネー決済の日) | Vマネーで2,000円以上支払うと20ポイント | |
| Tカード Prime | 1.5倍還元 |
特典は変更される事も多く、例えばファミマTカードでは以前「カードの日」として火曜日・土曜日に特典があったり、毎月4のつく日を「ECの日」としてファミペイ利用でおトクな特典があったりしていたが、現在は終了している。
新たに追加された特典としては毎月10日の「ウエルシアカード10%還元デー」だ。2024年5月以降の特典となっており、終了だけでなく追加されることもある。
記入漏れや新しい特典などが追加されたタイミングで定期的に更新していきたい。
