楽天ポイントがたまる医療保険「ウェルスマイル」が開始し、どのくらいのポイントがたまるのかを計算してみることにした。
ウェルスマイルは、18歳~84歳まで契約することができ、保険期間は最長100歳まで更新可能だ。保険期間は10年。
入院給付金額が10万円と20万円で選択でき、それぞれ保険料が変わる。10万円・20万円は単純に10万円の2倍の金額になっている。
入院給付金額 | 10万円 | 20万円 | ||
契約年齢 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
20歳 | 1,830円 | 2,400円 | 3,660円 | 4,800円 |
30歳 | 1,960円 | 3,010円 | 3,920円 | 6,020円 |
40歳 | 2,490円 | 2,540円 | 4,980円 | 5,080円 |
50歳 | 3,590円 | 3,030円 | 7,180円 | 6,060円 |
60歳 | 5,290円 | 3,980円 | 1万580円 | 7,960円 |
70歳 | 8,540円 | 6,310円 | 1万7,080円 | 1万2,620円 |
健康診断結果に応じてウェルスマランクが決定。40歳未満と40歳以上で項目が変わる。
■40歳未満
健康診断の項目 | A | B | C | |
BMI | 18.5以上22.9以下 | 23.0以上24.9以下 | 左記以外 | |
血圧 | 最高 | 129以下 | 130以上139以下 | 左記以外 |
最低 | 84以下 | 85以上89以下 | 左記以外 | |
尿糖 | (-) | (±)以上 | ─ | |
尿蛋白 | (-) | (±) | 左記以外 |
■40歳以上
健康診断の項目 | A | B | C | |
BMI | 18.5以上22.9以下 | 23.0以上24.9以下 | 左記以外 | |
血圧 | 最高 | 129以下 | 130以上139以下 | 左記以外 |
最低 | 84以下 | 85以上89以下 | 左記以外 | |
尿糖 | (-) | (±)以上 | ─ | |
尿蛋白 | (-) | (±) | 左記以外 | |
中性脂肪 | 30以上149以下 | 150以上299以下 | 左記以外 | |
肝機能 | GTP | 30以下 | 31以上40以下 | 左記以外 |
γGTP | 50以下 | 51以上80以下 | 左記以外 | |
糖代謝 | HbA1c | 5.5以下 | 5.6以上5.9以下 | 左記以外 |
血糖 | 99以下 | 100以上109以下 | 左記以外 |
筆者の人間ドック結果を当てはめると、以下のようになる。
健康診断の項目 | 人間ドック結果 | 判定(40歳以上) | |
BMI | 19.4 | A | |
血圧 | 最高 | 104 | A |
最低 | 73 | A | |
尿糖 | (-) | A | |
尿蛋白 | (±) | B | |
中性脂肪 | 67 | A | |
肝機能 | GPT | 31 | B |
γGPT | 43 | A | |
糖代謝 | HbA1c | 5.6 | B |
血糖 | 95 | A |
筆者の場合は40歳以上でウェルスマランクは4になるはずだ。従って保険料の18%が戻ってくる計算となる。
50歳の場合、月額3,590円で12か月×18%=7,754ポイントの獲得だ。
また、毎日の健康データによりそれぞれ4ポイントを獲得できる。
データ種類 | データ連携日数 | ポイント |
活動消費カロリー(kcal) | 7日分 | 4ポイント |
運動時間(分) | 7日分 | 4ポイント |
スタンド時間(時間) | 7日分 | 4ポイント |
心拍数(最少-最大bpm) | 7日分 | 4ポイント |
心拍変動(ms) | 7日分 | 4ポイント |
安静時心拍数(bpm) | 7日分 | 4ポイント |
歩行時平均心拍数(bpm) | 7日分 | 4ポイント |
心電図(正常、心房細動、低心拍数、高心拍数、判定不可) | 1日分 | 4ポイント |
睡眠時間(時間・分) | 7日分 | 4ポイント |
歩数(歩) | 7日分 | 4ポイント |
対象の全10種類の健康データを必要日数分連携すると毎週最大40ポイント、1か月で最大200ポイント獲得できる。さらに、血圧・BMIを月1回以上入力して連携すると毎月+50ポイントの合計250ポイント獲得可能だ。
毎月250ポイント獲得できた場合は3,000ポイントを獲得できるため、保険料に対するポイント分7,754ポイントを加えると年間1万754ポイント獲得だ。
なお、筆者は終身保険、火災保険、自動車保険には加入しているが医療保険は加入していない。病気やケガで入院した場合は、普通預金も定期預金も投資信託もあり、それらを切り崩せば何とかなる。
保険料は、統計に基づいて決まり、保険金を支払ったとしても保険会社がもうかる料金となっているはずだ。自分で備えられていれば医療保険には加入する必要がないというのが筆者の考えだ。