アルペンは、2023年6月26日(月)より、アルペンポイントと楽天ポイントがダブルでたまるサービスを開始する。
これまで、アルペンでの買い物時には、楽天ポイントかアルペンポイントかを選ぶ必要があったが、6月26日(月)より、楽天ポイントとアルペンポイントが同時にたまるようになる。
なお、ランク制も変更となり、アルペングループメンバーズの場合はダイヤモンドのみ還元率がアップ。それ以外の還元率は変わらない。
| ランク | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド | |
| 年間購入金額(税抜き) | 0~2万円未満 | 2~5万円未満 | 5~15万円未満 | 15万円以上 | |
| 6月25日(日)まで | アルペングループメンバーズ | 1% | 2% | 3% | 5% |
| 楽天ポイントカード | or 0.5% | ||||
| 6月26日(月)以降 | アルペングループメンバーズ | 0.5% | 1.5% | 2.5% | 5% |
| 楽天ポイントカード | +0.5% | ||||
6月25日(日)以前より、アルペングループ楽天カード利用者の場合は楽天ポイントとアルペンポイントがダブルでたまっていたが、還元率が変更となる。
| ランク | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド | |
| 年間購入金額(税抜き) | 0~2万円未満 | 2~5万円未満 | 5~15万円未満 | 15万円以上 | |
| 6月25日(日)まで | アルペングループ楽天カード決済 | 2% | 2% | 3% | 5% |
| 楽天ポイントカード | +0.5% | ||||
| 決済ポイント | +1% | ||||
| 6月26日(月)以降 | アルペングループ楽天カード決済 | 0.5% | 1.5% | 2.5% | 5% |
| 楽天ポイントカード | +0.5% | ||||
| 決済ポイント | +1% | ||||
ポイント以外の特典変更はない。