KDDI、沖縄セルラーは、2014年9月以降、「au WALLET」サービスにおける「ポイントアップ店」を追加拡充すると発表した。ポイントアップ店で、au WALLETを利用すると、通常200円(税込)につき1 WALLETポイント貯まるところ、別途ボーナスポイントが貯まる店舗となる。
2014年9月以降に、「イトーヨーカドー」や「和食麺処 サガミ」、「フライングガーデン」などが加わり、ポイントアップ店は21社、約22,000店舗に拡大する。
企業名 | ポイント付与率 | 還元率 |
TOHOシネマズ | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
マツモトキヨシホールディングス | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
ギャップジャパン | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
ランシステム | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
紀伊國屋書店 | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
スターバックス コーヒー ジャパン | 200円ごとに7ポイント (オンライン入金時) |
3.5% |
アコーディアゴルフ | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
ヴィクトリア(ゼビオグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
セブン-イレブン・ジャパン | 200円ごとに2ポイント | 1.0% |
第一興商 | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
ココスジャパン(ゼンショーグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
コロワイド東日本(コロワイドグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
アトム(コロワイドグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
レインズインターナショナル(コロワイドグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
アトム北海道(コロワイドグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
ダブリュービィージャパン (コロワイドグループ) |
200円ごとに3ポイント | 1.5% |
フードテーブル(コロワイドグループ) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
イトーヨーカ堂(2014年10月以降) | 200円ごとに2ポイント | 1.0% |
サガミチェーン(2014年9月中旬以降) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
味の民芸フードサービス(2014年9月中旬以降) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |
フライングガーデン(2014年10月以降) | 200円ごとに3ポイント | 1.5% |