Tポイントが貯まる銀行「T NEOBANK」が開始した。実は、Tポイントが貯まる銀行は常陽銀行、足利銀行、きらやか銀行、青森銀行など、たくさんある。銀行取引によって獲得できるTポイントが異なるが、基本的にはTポイントの申請を行う必要があるので注意したい。
地方銀行などでのTポイントサービス
地方銀行でのTポイントが貯まる銀行での取引をまとめると以下のようになる。
常陽銀行 | 足利銀行 | きらやか銀行 | 青森銀行 | 仙台銀行 | 但馬銀行 | 琉球銀行 | 宮崎太陽銀行 | 長野県信用組合 | 福邦銀行 | 興能信用金庫 | ||
新規 | 普通預金口座開設 | ─ | ─ | ─ | ─ | 300 P | ─ | ─ | ─ | 200 P(スマホ窓口) | ─ | ─ |
給与振込口座指定 | ─ | ─ | 300 P | 250 P | 400 P | ─ | 200 P | ─ | 400 P | 300 P | 250 P | |
年金振込口座指定 | ─ | ─ | ─ | ─ | 400 P | ─ | ─ | ─ | 400 P | ─ | ─ | |
財形預金 | ─ | ─ | 200 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
積立投資信託 | ─ | ─ | ─ | ─ | 400 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
住宅ローン | ─ | ─ | ─ | 1,000 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,000 P | 1,000 P | |
マイカーローン | 契約額10万円につき50 P | 契約額10万円につき50 P | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
教育ローン | 契約額10万円につき50 P | 契約額10万円につき50 P | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
フリーローン | 契約額10万円につき50 P | 契約額10万円につき50 P | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 新規借入で1万円につき10 P | ─ | |
フリーパレット | 契約額10万円につき50 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
ブライダルローン | 契約額10万円につき50 P | ─ | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
介護ローン | 契約額10万円につき50 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
カードローン | ─ | ─ | 500 P | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
目的ローンぷらす | ─ | ─ | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
じもとお住い応援ローン | ─ | ─ | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
リフォームローン | ─ | ─ | 500 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
クレジットカード | ─ | ─ | 200 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
継続 | 給与振込 | ─ | ─ | 10 P | 10 P(Tポイント申請後5年以降は20 P) | 10 P | ─ | 50 P(毎年3月に給与振込実績あり) | ─ | ─ | 10 P | 10 P(こうのうMembersは30 P) |
年金振込 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
財形預金 | ─ | ─ | 10 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
積立投資信託 | 引落額5,000円につき5 P | ─ | ─ | ─ | 10 P | ─ | 引落額5,000円につき5 P(上限200 P/月) | ─ | ─ | ─ | ─ | |
積立外貨預金 | 引落額5,000円につき5 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
住宅ローン | ─ | ─ | ─ | 50 P(Tポイント申請後5年以降は100 P) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 P | 10 P(こうのうMembersは20 P) | |
マイカーローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
教育ローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
フリーローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
フリーパレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
ブライダルローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
介護ローン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
カードローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | 返済額100円につき1 P | ─ | 返済額100円につき1 P | ─ | ─ | ─ | |
目的ローンぷらす | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
じもとお住い応援ローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
リフォームローン | ─ | ─ | 20 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
クレジットカード利用 | ─ | ─ | 10 P | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
しかし、最近の銀行は本人確認が厳しく、ネット支店がないような銀行口座は遠方で作ることはできない。誰でも利用できる銀行口座でTポイントが貯まるサービスを提供しているのは新生銀行やスルガ銀行Tポイント支店があったが、新たにT NEOBANKが誕生した。
-
-
住信SBIネット銀行、銀行取引でTポイントが貯まる「T NEOBANK」を開始
住信SBIネット銀行とTマネーは、2021年3月31日(水)より住信SBIネット銀行が提供する「NEOBANK」サービスを利用した新たな金融サービス「T NEOBANK」を開始した。 「T NEOBA ...
続きを見る
スルガ銀行Tポイント支店
スルガ銀行Tポイント支店では、スルガ銀行ANA支店のように口座振替ではTポイントを貯めることができない。給与受取としては新生銀行Tポイント支店やT NEOBANKよりも高いため、給与受取口座で指定する銀行としてはスルガ銀行Tポイント支店が良い。また、円定期預金でTポイントが貯まるのもスルガ銀行Tポイント支店のみとなる。
元本割れなくTポイントを貯めたい人向けの銀行口座だろう。
取引内容 | Tポイントの貯まり方 |
Visa デビット Tカードの利用 | 200円につき1 Tポイント |
給与振込 | 給与と認識できる10万円以上の入金で毎月50 Tポイント |
Tポイント付き定期預金 | 預け入れ10万円毎に60 Tポイント |
スペシャルギフト付き定期預金 | 預け入れ10万円を1口として抽選 1等:10万 Tポイント、2等:1,000 Tポイント |
新生銀行
新生銀行は、Tポイントが貯まるサービスが多い。エントリーやログインだけでTポイントを貯めることができるため、毎月こまめにTポイントを貯めたい人に向いている。しかし、毎月エントリーが必要なので注意しよう。
取引内容 | Tポイントの貯まり方 |
新生ポイントプログラムエントリー | 1 Tポイント |
新生パワーダイレクトへのログイン | 3 Tポイント |
特定のメール受信 | 3 Tポイント |
SNSでの特定キーワード入力 | 3 Tポイント |
口座への1回1万円以上の振込入金 | 1回25 Tポイント(月200ポイントが上限) |
クレジットカードや公共料金の引落口座設定 | 1回50 Tポイント(月100ポイントが上限) |
GAICA(Flex機能付き)を利用して海外ATMで出金 | 1回50 Tポイント(月100ポイントが上限) |
GAICA(Flex機能付き)を利用して国内外のVisa加盟店でショッピング | 200円につき2 Tポイント(月100ポイントが上限) |
積立投資信託 | 5,000円からの積立で10 Tポイント |
積立外貨預金 | 1万円からの積立で10 Tポイント |
外貨預金 | 円から外貨交換で10万円以上で20 Tポイント、50万円以上で100 Tポイント、100万円以上で200 Tポイント |
外貨定期預金 | 10万円以上で20 Tポイント、50万円以上で100 Tポイント、100万円以上で200 Tポイント |
外貨送金 | 新生銀行への外貨送金で100 Tポイント |
web予約での相談 | web予約経由で資産運用相談で1回50 Tポイント(年100ポイントが上限) |
金銭信託 | 新生パワートラストの取引で50万円以上の引落で200 Tポイント |
資産運用商品 | 取引金額が30万円以上で200 Tポイント |
T NEOBANK
最後にT NEOBANKだ。T NEOBANKもポイントが貯まりやすい。他行からの振込で30 Tポイントは新生銀行よりも5ポイント高く、他行からの振込が多い人にはおすすめだ。ただし、スルガ銀行Tポイント支店、新生銀行ではデビットカードやプリペイドカードによる決済でポイントを貯めることができるが、T NEOBANKでは決済でのポイントを貯めることができない。
取引内容 | Tポイントの貯まり方 |
JRA(中央競馬)、地方競馬、競輪 | 公営競技(即PAT(中央競馬)、SPAT4(地方競馬)、KEIRIN.JP(競輪))への合計入金額が2万円以上で5 Tポイント |
スポーツくじ(BIG・toto) | 1口購入ごとに1 Tポイント |
カードローン | 月末の借入残高が15万円以上で滞りなく返済されていると20 Tポイント |
外貨普通預金、外貨定期預金 | 月末の残高が合計300万円以上あると50 Tポイント |
外貨積立 | 月間合計1万円以上の積立で10 Tポイント |
給与受取、年金受取 | 30 Tポイント |
その他決済サービス | 1回以上の利用があると5 Tポイント |
口座振替 | 1回以上の引落があると5 Tポイント |
被振込 | 他行から1万円以上の振込毎に30 Tポイント(1ヵ月5回まで) |
T NEOBANKではTポイントを利用するサービスがあるのも特徴だ。今後、振込手数料などに利用できるなどが追加されると、もっと使い勝手が良くなるのではないだろうか。
取引内容 | Tポイントの使い方 |
カードローン、スポーツくじ(BIG・toto) | 1ポイント=1円として、1取引につき2万ポイントまで |
2021年4月時点での比較となるが、自動的にTポイントを貯めたい場合はスルガ銀行Tポイント支店、T NEOBANK、作業が発生しても、少しでもTポイントを貯めたい場合は新生銀行が良いだろう。
ポイ活ではポイントカードやネットショッピングが取り上げられるが、銀行口座のポイントも侮れない。基本的には一度設定すると毎月自動的にポイントを貯めることができるため、銀行口座の見直しは非常に重要だ。