2021年2月15日(月)~3月26日(金)までの間、StockPoint for CONNECTで「ポイントで株主になろう!キャンペーン3」が実施されていた。毎日ガチャを引く事ができ、1株分のポイントなどが当たるキャンペーンだ。
"3"とあるように、今回は第三弾となる。筆者は第一弾、第二弾と参加し、第三弾も全て参加した。
-
-
StockPoint for CONNECTの「ポイントで株主になろう!キャンペーン」で獲得できたポイント数は?
2020年7月1日(水)からStockPoint for CONNECTが開始した。7月15日(水)から8月31日(月)までの間、毎日1回くじを引くことができ、当選すると1株分に交換できるポイントを獲 ...
続きを見る
-
-
StockPoint for CONNECTの「ポイントで株主になろう!キャンペーン2」はなかなか当たらない
Pontaポイントや永久不滅ポイントなどのポイントで疑似運用を行い、1株になると実際の株式に交換できるサービス「StockPoint for CONNECT」では、毎日ガチャを引いて1株分のポイントが ...
続きを見る
第二弾と第三弾での違いはNice賞が登場した点だ。Nice賞は銘柄ポイント自体が50ポイント獲得できる。第二弾のLucky賞のポイントは、どの銘柄で運用しても良いが、第三弾のNice賞は銘柄が固定されている。
当選 | 第二弾 | 第三弾 |
Excellent賞 | 5,000円以上相当の1株分のポイント | 5,000~1万円程度の銘柄1株分のポイント |
Good賞 | 1,000円以下相当の1株分のポイント | 200~1,000円程度の銘柄1株分のポイント |
Nice賞 | ─ | Excellent賞とGood賞で当選する銘柄ポイントを50ポイント分 |
Lucky賞 | ポイント運用に使える50円相当のポイント | ポイント運用にそのまま使えるキャッシュポイント5ポイント |
Ponta賞 | 50 Pontaポイント | 50 Pontaポイント |
はずれ | 1スタンプ貯まり10個で高確率当選ガチャ | 1スタンプ貯まり10個で高確率当選ガチャ |
Wチャンス | 抽選でクレディセゾンからプレゼント | ─ |
第三弾で毎日参加し、以下が獲得できたポイントだ。
日付 | 当選 | 銘柄 |
2021/2/15 | 50 | Pontaポイント |
2021/2/16 | ─ | |
2021/2/17 | ─ | |
2021/2/18 | ─ | |
2021/2/19 | ─ | |
2021/2/20 | ─ | |
2021/2/21 | ─ | |
2021/2/22 | 5 | キャッシュポイント |
2021/2/23 | 474.1 | ENEOSホールディングス1株分 |
2021/2/24 | ─ | |
2021/2/25 | ─ | |
2021/2/26 | 50 | 三菱UFJ 銘柄ポイント |
2021/2/27 | 5 | キャッシュポイント |
2021/2/28 | ─ | |
2021/3/1 | 50 | 三越伊勢丹 銘柄ポイント |
2021/3/2 | 5 | キャッシュポイント(はずれ後の高確率当選ガチャ) |
2021/3/3 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/4 | ─ | |
2021/3/5 | ─ | |
2021/3/6 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/7 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/8 | ─ | |
2021/3/9 | ─ | |
2021/3/10 | ─ | |
2021/3/11 | 50 | シチズン時計 銘柄ポイント |
2021/3/12 | 50 | りそなホールディングス 銘柄ポイント |
2021/3/13 | 50 | 東京電力ホールディングス 銘柄ポイント |
2021/3/14 | ─ | |
2021/3/15 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/16 | ─ | |
2021/3/17 | ─ | |
2021/3/18 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/19 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/20 | ─ | |
2021/3/21 | 50 | トヨタ自動車 銘柄ポイント |
2021/3/22 | 50 | 花王 銘柄ポイント |
2021/3/23 | 50 | バンダイナムコホールディングス 銘柄ポイント |
2021/3/24 | 50 | 日本マクドナルドホールディングス 銘柄ポイント |
2021/3/25 | 5 | キャッシュポイント |
2021/3/26 | 50 | メルカリ 銘柄ポイント |
合計 | 1,074 |
今回はGood賞が1回、Excellent賞は0回となかなか当たらなくなっている。その分、Nice賞の当選確率が上がっている感じだ。筆者があまり購入しないような銘柄が当選しており、様々な株価の増減が気になり始めている。1株分のポイントが当たった場合はCONNECTに移行して、実際の株として運用する。しかし、どのくらい増減したかは判断できない(画像の左)。一方、50ポイント分の銘柄ポイントが当たった場合は、50ポイントからの増減のため、含み益か含み損かを簡単に確認できて便利だ(画像の右)。
第四弾がある場合は、同じような仕組みになるのではないだろうか。