Yahoo!ショッピングとPayPayモールでは、2020年7月1日(水)より、ボーナスなどの内容が変更となる。
Yahoo!ショッピングの場合は「プレミアム会員」で4%が2%還元に減り、ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザーの場合は+2%となるため、ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザーの場合は変更はない。
2020年6月30日(火)まで | 2020年7月1日(水)以降 | 付与ポイント | |
ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザーならYahoo!ショッピングで | ─ | 2% | PayPayボーナスライト |
プレミアム会員 | 4% | 2% | PayPayボーナスライト |
ソフトバンクスマホユーザー日曜日のみ | 10% | 10% | PayPayボーナスライト |
PayPay残高 or Yahoo! JAPANカード | 1% | 1% | PayPayボーナス or Tポイント |
ストアポイント | 1% | 1% | Tポイント |
PayPayモールの場合は「PayPayモールで最大」と「プレミアム会員」で4%が2%還元に減り、ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザーの場合は+4%となるため、ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザーの場合は還元率の変化はなしとなる。
2020年6月30日(火)まで | 2020年7月1日(水)以降 | 付与ポイント | |
ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザーならYahoo!ショッピングで | ─ | 4% | PayPayボーナスライト |
PayPayモールで最大 | 4% | 2% | PayPayボーナスライト |
プレミアム会員 | 4% | 2% | PayPayボーナスライト |
ソフトバンクスマホユーザー日曜日のみ | 10% | 10% | PayPayボーナスライト |
PayPay残高 or Yahoo! JAPANカード | 1% | 1% | PayPayボーナス or Tポイント |
ストアポイント | 1% | 1% | Tポイント |
ソフトバンクスマホユーザー・ワイモバイルスマホユーザー以外の利用者の場合は、プレミアム会員だったとしても還元率が下がることになり、ソフトバンクとワイモバイルの利用者が優遇される変更となる。