ANA(全日本空輸) クレジット コラム テクニック マイレージ 一般カード

ANA JCBカード(一般・ワイド)、ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード)の移行手数料を3年に1回の支払いにする方法

2014年6月4日

先日、ANA JCBカード(一般・ワイド)、ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード)の支払いで貯まるOki DokiポイントをANAのマイルに交換するときの手数料が2,000円+税から5,000円+税にアップすると発表があった。2015年4月1日以降の交換から適応される。

ANA JCBカード(一般)ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード)の年会費は2,000円+税のため、毎年ポイント移行する場合は年会費7,000円+税のクレジットカードになってしまう。

JALカード(普通)がショッピングマイル・プレミアム加入でも5,000円+税のため、ANAカードは割高と見えるだろう。しかし、JALカードのショッピングマイル・プレミアムは毎年必ずかかる会費となるが、ANAカードのマイルへの移行手数料は交換した年度のみにかかるため、交換タイミングによっては移行手数料を抑えることが可能だ。交換タイミングを考える必要があるため、自動移行コースではなく、マルチポイントコースに設定しよう。

では、移行手数料が発生するタイミングを見てみよう。ANA JCBカードソラチカカード含む)の場合、毎年4月1日?翌3月31日までに交換すると、その期間は何度交換しても移行手数料は同じとなる。この期間と、ポイント付与のタイミングを考えて交換すると、マイル移行手数料の支払いは3年に1回にすることが可能なのだ。

具体的な方法は、4月1日~15日までにその年に失効するポイントを交換する(ポイント失効月が4月?翌3月までのポイント)。翌3月25日頃(ポイントが付与された後)?31日までに保有している全てのポイントを交換する。

3年に1回だけの移行手数料になるため、ANA JCBカードソラチカカード)の年会費は、カード年会費2,000円+税に、移行手数料が1,667円+税と考えられる。

なぜ、3年に1回のポイント交換で良いのかは以下の表を参考にして欲しい。

MyJCBの表記 通常ポイント 利用者手続き 移行手数料
ポイント獲得月 ポイント失効月
2012年3月15日 2014年4月15日 1 なし
2012年4月15日 2014年5月15日 2
2012年5月15日 2014年6月15日 3
2012年6月15日 2014年7月15日 4
2012年7月15日 2014年8月15日 5
2012年8月15日 2014年9月15日 6
2012年9月15日 2014年10月15日 7
2012年10月15日 2014年11月15日 8
2012年11月15日 2014年12月15日 9
2012年12月15日 2015年1月15日 10
2013年1月15日 2015年2月15日 11
2013年2月15日 2015年3月15日 12
2013年3月15日 2015年4月15日 13 なし
2013年4月15日 2015年5月15日 14
2013年5月15日 2015年6月15日 15
2013年6月15日 2015年7月15日 16
2013年7月15日 2015年8月15日 17
2013年8月15日 2015年9月15日 18
2013年9月15日 2015年10月15日 19
2013年10月15日 2015年11月15日 20
2013年11月15日 2015年12月15日 21
2013年12月15日 2016年1月15日 22
2014年1月15日 2016年2月15日 23
2014年2月15日 2016年3月15日 24
2014年3月15日 2016年4月15日 25 ←2014年4月1日?15日までに2012年で貯めた78ポイント(1?12)を交換 移行手数料発生
2014年4月15日 2016年5月15日 26
2014年5月15日 2016年6月15日 27
2014年6月15日 2016年7月15日 28
2014年7月15日 2016年8月15日 29
2014年8月15日 2016年9月15日 30
2014年9月15日 2016年10月15日 31
2014年10月15日 2016年11月15日 32
2014年11月15日 2016年12月15日 33
2014年12月15日 2017年1月15日 34
2015年1月15日 2017年2月15日 35
2015年2月15日 2017年3月15日 36 ←2015年3月25日?31日に2015年までの588ポイント(13?36)を交換。この時点で保有ポイントは0。
2015年3月15日 2017年4月15日 37 なし
2015年4月15日 2017年5月15日 38
2015年5月15日 2017年6月15日 39
2015年6月15日 2017年7月15日 40
2015年7月15日 2017年8月15日 41
2015年8月15日 2017年9月15日 42
2015年9月15日 2017年10月15日 43
2015年10月15日 2017年11月15日 44
2015年11月15日 2017年12月15日 45
2015年12月15日 2018年1月15日 46
2016年1月15日 2018年2月15日 47
2016年2月15日 2018年3月15日 48
2016年3月15日 2018年4月15日 49 なし
2016年4月15日 2018年5月15日 50
2016年5月15日 2018年6月15日 51
2016年6月15日 2018年7月15日 52
2016年7月15日 2018年8月15日 53
2016年8月15日 2018年9月15日 54
2016年9月15日 2018年10月15日 55
2016年10月15日 2018年11月15日 56
2016年11月15日 2018年12月15日 57
2016年12月15日 2019年1月15日 58
2017年1月15日 2019年2月15日 59
2017年2月15日 2019年3月15日 60
2017年3月15日 2019年4月15日 61 ←2017年4月1日?15日までに2015年に貯めた510ポイント(37?48)を交換 移行手数料発生
2017年4月15日 2019年5月15日 62
2017年5月15日 2019年6月15日 63
2017年6月15日 2019年7月15日 64
2017年7月15日 2019年8月15日 65
2017年8月15日 2019年9月15日 66
2017年9月15日 2019年10月15日 67
2017年10月15日 2019年11月15日 68
2017年11月15日 2019年12月15日 69
2017年12月15日 2020年1月15日 70
2018年1月15日 2020年2月15日 71
2018年2月15日 2020年3月15日 72 ←2018年3月25日?31日に2018年までの1452ポイント(49?72)を交換。この時点で保有ポイントは0。
2018年3月15日 2020年4月15日 73 なし
2018年4月15日 2020年5月15日 74
2018年5月15日 2020年6月15日 75
2018年6月15日 2020年7月15日 76
2018年7月15日 2020年8月15日 77
2018年8月15日 2020年9月15日 78
2018年9月15日 2020年10月15日 79
2018年10月15日 2020年11月15日 80
2018年11月15日 2020年12月15日 81
2018年12月15日 2021年1月15日 82
2019年1月15日 2021年2月15日 83
2019年2月15日 2021年3月15日 84
  • この記事を書いた人
  • 最新記事
アバター画像

菊地崇仁

2011年3月に株式会社ポイ探の代表取締役に就任。ポイントやマイルを中立の立場で語れる数少ない専門家として知られ、日経プラス1の「ポイント賢者への道」を2017年から長期連載中。年会費約120万円・約110枚のクレジットカードを保有・利用し、信用できる情報提供を目指している。

-ANA(全日本空輸), クレジット, コラム, テクニック, マイレージ, 一般カード
-, , , ,

© 2024 ポイ探ニュース