2026年1月より、JCBカードの利用でたまるポイントがOki DokiポイントからJ-POINTにリニューアルする。
今回は、リニューアル後のJ-POINTについて解説したい。
J-POINTの通常ポイントのたまり方
これまでのOki Dokiポイントは、月間利用額1000円(税込み)につき1ポイント、1ポイントは最大5円相当として利用できたが、還元率などがわかりにくかった。
J-POINTは月間利用額200円(税込み)につき1ポイントたまり、1ポイントは最大1ポイントとして利用できる。200円(税込み)単位に変更だが、1回の買い物でのポイント付与ではなく、月間利用額に対して200円(税込み)となるため、1回200円(税込み)未満の支払いでもポイントを獲得できる。
1ポイント=1円として利用できるのは2026年2月に開始するMyJCB Payのポイント利用やJCBギフトカード(送料除く)程度。それ以外のポイント交換は1ポイント=0.7円分だ。
なお、郵送によるポイント交換の申し込みが終了する。
Oki Dokiポイントは自動的にJ-POINTに切り替わり、Oki Dokiポイント1000ポイントがJ-POINT 5000ポイントに移行される。
J-POINTボーナスは50万円ごと
JCB STAR MEMBERSはJ-POINTボーナスにリニューアルする。50万円(税込み)ごとにボーナスポイントを獲得でき、300万円以上でさらにボーナスポイントを獲得できるカードもある。
JCBオリジナルシリーズでJCBゴールド以上の場合は300万円以上の利用で還元率が1%だ。
ボーナスポイントは50万円(税込み)を達成した翌日に付与される。
■JCBオリジナルシリーズ(一般カード)
年間利用額 | 通常ポイント | J-POINTボーナス | 還元率 |
50万円 | 2500ポイント | 500ポイント | 0.6% |
100万円 | 5000ポイント | 2000ポイント | 0.7% |
150万円 | 7500ポイント | 3500ポイント | 0.73% |
200万円 | 1万ポイント | 5000ポイント | 0.75% |
250万円 | 1万2500ポイント | 6500ポイント | 0.76% |
300万円 | 1万5000ポイント | 8000ポイント | 0.76% |
350万円 | 1万7500ポイント | 9500ポイント | 0.77% |
400万円 | 2万ポイント | 1万1000ポイント | 0.78% |
■JCBオリジナルシリーズ(ゴールドカード以上)
年間利用額 | 通常ポイント | J-POINTボーナス | 還元率 |
50万円 | 2500ポイント | 1000ポイント | 0.7% |
100万円 | 5000ポイント | 3000ポイント | 0.8% |
150万円 | 7500ポイント | 5000ポイント | 0.83% |
200万円 | 1万ポイント | 7000ポイント | 0.85% |
250万円 | 1万2500ポイント | 9000ポイント | 0.86% |
300万円 | 1万5000ポイント | 1万5000ポイント | 1% |
350万円 | 1万7500ポイント | 1万7500ポイント | 1% |
400万円 | 2万ポイント | 2万ポイント | 1% |
■ANA JCBなど(一般カード)
年間利用額 | 通常ポイント | J-POINTボーナス | 還元率 |
50万円 | 2500ポイント | 500ポイント | 0.6% |
100万円 | 5000ポイント | 1000ポイント | 0.6% |
150万円 | 7500ポイント | 1500ポイント | 0.6% |
200万円 | 1万ポイント | 2000ポイント | 0.6% |
250万円 | 1万2500ポイント | 2500ポイント | 0.6% |
300万円 | 1万5000ポイント | 3000ポイント | 0.6% |
350万円 | 1万7500ポイント | 3500ポイント | 0.6% |
400万円 | 2万ポイント | 4000ポイント | 0.6% |
■ANA JCBワイドゴールドカードなど
年間利用額 | 通常ポイント | J-POINTボーナス | 還元率 |
50万円 | 2500ポイント | 500ポイント | 0.6% |
100万円 | 5000ポイント | 1000ポイント | 0.6% |
150万円 | 7500ポイント | 1500ポイント | 0.6% |
200万円 | 1万ポイント | 2000ポイント | 0.6% |
250万円 | 1万2500ポイント | 2500ポイント | 0.6% |
300万円 | 1万5000ポイント | 3500ポイント | 0.62% |
350万円 | 1万7500ポイント | 4500ポイント | 0.63% |
400万円 | 2万ポイント | 5500ポイント | 0.64% |
■オリジナルシリーズ法人カード(一般カード)
年間利用額 | 通常ポイント | J-POINTボーナス | 還元率 |
50万円 | 2500ポイント | 500ポイント | 0.6% |
100万円 | 5000ポイント | 2000ポイント | 0.7% |
150万円 | 7500ポイント | 3500ポイント | 0.73% |
200万円 | 1万ポイント | 5000ポイント | 0.75% |
250万円 | 1万2500ポイント | 6500ポイント | 0.76% |
300万円 | 1万5000ポイント | 8000ポイント | 0.76% |
350万円 | 1万7500ポイント | 9500ポイント | 0.77% |
400万円 | 2万ポイント | 1万1000ポイント | 0.78% |
■オリジナルシリーズ法人カード(ゴールドカード以上)
年間利用額 | 通常ポイント | J-POINTボーナス | 還元率 |
50万円 | 2500ポイント | 1000ポイント | 0.7% |
100万円 | 5000ポイント | 3000ポイント | 0.8% |
150万円 | 7500ポイント | 5000ポイント | 0.83% |
200万円 | 1万ポイント | 7000ポイント | 0.85% |
250万円 | 1万2500ポイント | 9000ポイント | 0.86% |
300万円 | 1万5000ポイント | 1万1000ポイント | 0.86% |
350万円 | 1万7500ポイント | 1万3000ポイント | 0.87% |
400万円 | 2万ポイント | 1万5000ポイント | 0.88% |
J-POINTパートナー
JCB ORIGINAL SERIESパートナーの名称がJ-POINTパートナーにリニューアル。
名称変更に加えて、対象ショップを拡大予定となっている。
なお、海外加盟店のポイント優遇は、2026年以降J-POINTパートナーサイトでのポイントアップ登録が必要だ。
海外加盟店のポイント優遇については既に事前エントリーできる状態のためエントリーしておこう。
J-POINTモール
ポイントモールのOki Dokiランドは、J-POINTモールに名称が変更。なお、名称以外では特に変更はない。
Oki Dokiポイント交換停止期間
リニューアルに伴い、2025年12月26日(金)~2026年1月12日(月)まではポイント交換機能を停止する。さらに、2026年1月11日(日)の夜間から1月12日(月)リリースまでポイント照会画面を閉鎖する予定だ。
キャンペーン
2025年6月16日(月)~12月15日(月)まで、J-POINT開始を記念したキャンペーンを実施する。
エントリーのうえ、MyJCBに1回以上ログインし、毎月合計10万円(税込み)の利用を1口としてエントリー。最大1か月50口までとなる。
それぞれの月で総額1億ポイントを口数で山分けとなるため、早めにエントリーした方が山分け対象月が増える。