日本クレジット協会は、2025年6月6日(金)に、2025年1月~3月のクレジットカード不正利用被害状況を公表した。
偽造カード被害額 | 番号盗用被害額 | その他不正利用被害額 | ||||
被害額 | 構成比 | 被害額 | 構成比 | 被害額 | 構成比 | |
2024年1月~3月 | 0.7億円 | 0.6% | 115.1億円 | 92.7% | 8.3億円 | 6.7% |
2024年4月~6月 | 0.9億円 | 0.7% | 126.3億円 | 92.9% | 8.7億円 | 6.4% |
2024年7月~9月 | 2.1億円 | 1.6% | 121.4億円 | 91.5% | 9.2億円 | 6.9% |
2024年10月~12月 | 2.2億円 | 1.4% | 150.7億円 | 92.8% | 9.4億円 | 5.8% |
2025年1月~3月 | 1.8億円 | 0.9% | 182.9億円 | 94.7% | 8.5億円 | 4.4% |
不正利用被害額は前年同期比で55.7%の増加となり、番号盗用被害額が大きく増えている。
2025年4月以降は実店舗では暗証番号の原則必須化、EC加盟店では3Dセキュア2.0の義務化となっており、不正利用被害のさらなる抑止が期待されている。