ANAは、2025年6月24日(火)以降に予約・発券する国際線特典航空券の必要マイル数を変更する。
エコノミークラス、プレミアムエコノミーの場合は全ゾーン発着のハイシーズン、ビジネスクラス、ファーストクラスは、韓国・ロシア1(Zone2)、アジア1(Zone3)、アジア2(Zone4)、オセアニア(Zone10)発着の全シーズン、ハワイ(Zone5)、北米(Zone6)、欧州・ロシア2(Zone7)発着のハイシーズンが変更対象。
日本(Zone1)発着の改定マイル数は以下の通り。
韓国・ロシア1(Zone2)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 1万2000マイル | 1万5000マイル | 1万8000マイル |
改定後 | 2万4000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 2万5000マイル | 3万マイル | 3万3000マイル |
改定後 | 3万6000マイル | 4万1000マイル | 5万マイル |
アジア1(Zone3)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 1万7000マイル | 2万マイル | 2万3000マイル |
改定後 | 3万マイル | |||
プレミアムエコノミー(PY) | 改定前 | 3万マイル |
3万3000マイル |
3万6000マイル |
改定後 | 4万7000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 3万5000マイル | 4万マイル | 4万3000マイル |
改定後 | 4万8000マイル | 5万3000マイル | 6万5000マイル |
アジア2(Zone4)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 3万マイル | 3万5000マイル | 3万8000マイル |
改定後 | 5万マイル | |||
プレミアムエコノミー(PY) | 改定前 | 4万6000マイル | 5万1000マイル | 5万4000マイル |
改定後 | 7万1000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 5万5000マイル | 6万マイル | 6万3000マイル |
改定後 | 8万マイル | 8万5000マイル | 9万5000マイル | |
ファーストクラス(F) | 改定前 | 10万5000マイル | 10万5000マイル | 11万4000マイル |
改定後 | 11万5000マイル | 12万マイル | 17万1000マイル |
ハワイ(Zone5)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 3万5000マイル | 4万マイル | 4万3000マイル |
改定後 | 6万5000マイル | |||
プレミアムエコノミー(PY) | 改定前 | 5万3000マイル | 5万8000マイル | 6万1000マイル |
改定後 | 8万8000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 8万マイル | 8万5000マイル | 9万マイル |
改定後 | 13万5000マイル | |||
ファーストクラス(F) | 改定前 | 12万マイル | 14万マイル | 16万マイル |
改定後 | 24万マイル |
北米(Zone6)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 4万マイル | 5万マイル | 5万5000マイル |
改定後 | 7万2000マイル | |||
プレミアムエコノミー(PY) | 改定前 | 6万2000マイル | 7万2000マイル | 7万7000マイル |
改定後 | 10万1000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 10万マイル | 10万5000マイル | 11万マイル |
改定後 | 16万5000マイル | |||
ファーストクラス(F) | 改定前 | 15万マイル | 17万マイル | 20万マイル |
改定後 | 30万マイル |
欧州・ロシア2(Zone7)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 4万5000マイル | 5万5000マイル | 6万マイル |
改定後 | 7万8000マイル | |||
プレミアムエコノミー(PY) | 改定前 | 6万7000マイル | 7万7000マイル | 8万2000マイル |
改定後 | 10万7000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 11万マイル | 11万5000マイル | 12万マイル |
改定後 | 18万マイル | |||
ファーストクラス(F) | 改定前 | 16万5000マイル | 19万マイル | 22万マイル |
改定後 | 33万マイル |
オセアニア(Zone10)対象クラス | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) | |
エコノミークラス(Y) | 改定前 | 3万7000マイル | 4万5000マイル | 5万マイル |
改定後 | 6万5000マイル | |||
プレミアムエコノミー(PY) | 改定前 | 5万4000マイル | 6万2000マイル | 6万7000マイル |
改定後 | 8万8000マイル | |||
ビジネスクラス(C) | 改定前 | 6万5000マイル | 7万5000マイル | 8万マイル |
改定後 | 8万マイル | 9万マイル | 13万5000マイル |
また、6月24日(火)以降は、新たに片道の国際特典航空券も利用可能となる。